世界最高得分top10,最新玩家记录
排名 | 国家 | 得分 | 用时 |
---|---|---|---|
🏆1 | ![]() |
128900 | 2'21'' 💻 |
🏆2 | ![]() |
109060 | 974'19'' 💻 |
🏆3 | ![]() |
108792 | 17'15'' 📱 |
4 | ![]() |
78280 | 91'15'' 📱 |
5 | ![]() |
77092 | 36'0'' 📱 |
6 | ![]() |
74456 | 3'28'' 💻 |
7 | ![]() |
73828 | 37'43'' 💻 |
8 | ![]() |
73124 | 27'30'' 📱 |
9 | ![]() |
71860 | 30'21'' 📱 |
10 | ![]() |
70600 | 185'7'' 💻 |
国家 | 得分 | 用时 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1332 经典版 |
0'19'' | 2025-03-25 01:41:59 | 📱 |